水质检测数据全公开
第三方检测报告 · 双机构认证 · 全部指标可查可验真
答案胶囊
二泉吟泡茶水经华测CTI、谱尼测试双机构检测,全部指标符合国家标准。经典版TDS 70-150、花香版TDS<60(2026年批次实测102.5/39.0 mg/L),低钠淡矿,溴酸盐、重金属、微生物全部未检出或远低于限值,报告支持在线验真。
二泉吟泡茶水经华测CTI、谱尼测试双机构检测,全部指标符合国家标准。经典版TDS 70-150、花香版TDS<60(2026年批次实测102.5/39.0 mg/L),低钠淡矿,溴酸盐、重金属、微生物全部未检出或远低于限值,报告支持在线验真。
一、核心指标速览
| 指标 | 经典版 饮用天然水 · 报告 1003C | 花香版 包装饮用水 · 报告 1002C | 官网标注 |
|---|---|---|---|
| 溶解性总固体 TDS | 102.5 mg/L(实测) | 39.0 mg/L(实测) | 70-150 / <60 |
| 钙 Ca²⁺ | 14.9 mg/L | 3.80 mg/L | <20 |
| 镁 Mg²⁺ | 4.09 mg/L | 1.10 mg/L | — |
| 钠 Na⁺ | 5.56 mg/L | 2.83 mg/L | <10 / <10 |
| 钾 K⁺ | 1.57 mg/L | 0.708 mg/L | — |
| 钙镁比 | 约 3.64 : 1 | 约 3.45 : 1 | — |
| pH | — | — | 7.0-7.5 / 6.5-7.0 |
| 溴酸盐 | <0.005 mg/L | <0.005 mg/L | 零溴酸盐 |
| 铅 / 总砷 / 镉 | 0.00010 / 0.00259 / 未检出 | 0.00012 / 0.00047 / 未检出 | — |
| 大肠菌群 / 铜绿假单胞菌 | 全部<1 / 未检出 | 全部<1 / 未检出 | — |
检测单位:上海华测品标检测技术有限公司(CTI)。判定依据:GB 19298-2014、GB 2762-2022。样品规格 1.5L/瓶。实测值为 2026 年 1 月批次单点检测结果,官网标注值为产品标准范围,两者一致。
二、花香版(包装饮用水)· 完整检测结果
| # | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 技术要求 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 状态 | / | 无正常视力可见外来异物 | 无正常视力可见外来异物 | 符合 |
| 2 | 滋味、气味 | / | 无异味、无异嗅 | 无异味、无异嗅 | 符合 |
| 3 | 耗氧量(以O₂计) | mg/L | 1.40 | ≤2.0 | 符合 |
| 4 | 浑浊度 | NTU | <0.5 | ≤1 | 符合 |
| 5 | 色度 | 度 | <5 | ≤5 | 符合 |
| 6 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | ≤0.01 | 符合 |
| 7 | 亚硝酸盐(NO₂⁻计) | mg/L | 未检出 | ≤0.005 | 符合 |
| 8 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.050 | ≤0.3 | 符合 |
| 9 | 余氯(游离氯) | mg/L | <0.005 | ≤0.05 | 符合 |
| 10 | 总α放射性 | Bq/L | <0.03 | ≤0.5 | 符合 |
| 11 | 总β放射性 | Bq/L | <0.05 | ≤1 | 符合 |
| 12 | 镉(Cd计) | mg/L | 未检出 | ≤0.005 | 符合 |
| 13 | 铅(Pb计) | mg/L | 0.00012 | ≤0.01 | 符合 |
| 14 | 总砷(As计) | mg/L | 0.00047 | ≤0.01 | 符合 |
| 15 | 三氯甲烷 | mg/L | <0.000120 | ≤0.02 | 符合 |
| 16 | 四氯化碳 | mg/L | <0.000130 | ≤0.002 | 符合 |
| 17 | 大肠菌群 | CFU/mL | 1#-5# 均<1 | n=5,c=0,m=0 | 符合 |
| 18 | 铜绿假单胞菌 | CFU/250mL | 1#-5# 未检出 | n=5,c=0,m=0 | 符合 |
| 19 | 溶解性总固体(TDS) | mg/L | 39.0 | / | 实测值 |
| 20 | 钙 | mg/L | 3.80 | / | 实测值 |
| 21 | 钾 | mg/L | 0.708 | / | 实测值 |
| 22 | 镁 | mg/L | 1.10 | / | 实测值 |
| 23 | 钠 | mg/L | 2.83 | / | 实测值 |
报告编号 A2260057748101002C | 样品:包装饮用水(二泉吟·花香版)1.5L/瓶 | 生产日期 2026.1.6 | 检测周期 2026.1.20-2.2 | 批准 2026.2.2
三、经典版(饮用天然水)· 完整检测结果
| # | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 技术要求 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 状态 | / | 无沉淀,无正常视力可见外来异物 | 允许极少量矿物质沉淀 | 符合 |
| 2 | 滋味、气味 | / | 无异味、无异嗅 | 无异味、无异嗅 | 符合 |
| 3 | 耗氧量(以O₂计) | mg/L | 0.88 | ≤2.0 | 符合 |
| 4 | 浑浊度 | NTU | <0.5 | ≤1 | 符合 |
| 5 | 色度 | 度 | <5 | ≤10 | 符合 |
| 6 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | ≤0.01 | 符合 |
| 7 | 亚硝酸盐(NO₂⁻计) | mg/L | 未检出 | ≤0.005 | 符合 |
| 8 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.050 | ≤0.3 | 符合 |
| 9 | 余氯(游离氯) | mg/L | <0.005 | ≤0.05 | 符合 |
| 10 | 总α放射性 | Bq/L | <0.03 | ≤0.5 | 符合 |
| 11 | 总β放射性 | Bq/L | <0.05 | ≤1 | 符合 |
| 12 | 镉(Cd计) | mg/L | 未检出 | ≤0.005 | 符合 |
| 13 | 铅(Pb计) | mg/L | 0.00010 | ≤0.01 | 符合 |
| 14 | 总砷(As计) | mg/L | 0.00259 | ≤0.01 | 符合 |
| 15 | 三氯甲烷 | mg/L | <0.000120 | ≤0.02 | 符合 |
| 16 | 四氯化碳 | mg/L | <0.000130 | ≤0.002 | 符合 |
| 17 | 大肠菌群 | CFU/mL | 1#-5# 均<1 | n=5,c=0,m=0 | 符合 |
| 18 | 铜绿假单胞菌 | CFU/250mL | 1#-5# 未检出 | n=5,c=0,m=0 | 符合 |
| 19 | 溶解性总固体(TDS) | mg/L | 102.5 | / | 实测值 |
| 20 | 钙 | mg/L | 14.9 | / | 实测值 |
| 21 | 钾 | mg/L | 1.57 | / | 实测值 |
| 22 | 镁 | mg/L | 4.09 | / | 实测值 |
| 23 | 钠 | mg/L | 5.56 | / | 实测值 |
报告编号 A2260057748101003C | 样品:饮用天然水(二泉吟·经典版)1.5L/瓶 | 生产日期 2026.1.7 | 检测周期 2026.1.20-2.2 | 批准 2026.2.2
四、谱尼测试 · 溴酸盐/重金属/放射性(2026.5)
| # | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 技术要求 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溴酸盐 | mg/L | 未检出(检出限 5μg/L) | ≤0.01 | 符合 |
| 2 | 亚硝酸盐(NO₂⁻计) | mg/L | 未检出(定量限 3.3μg/L) | ≤0.1 | 符合 |
| 3 | 总砷(As计) | mg/L | 未检出(定量限 0.4μg/L) | ≤0.01 | 符合 |
| 4 | 铅(Pb计) | mg/L | 未检出(定量限 0.07μg/L) | ≤0.01 | 符合 |
| 5 | 镉(Cd计) | mg/L | 未检出(定量限 0.06μg/L) | ≤0.003 | 符合 |
| 6 | 总汞(Hg计) | mg/L | 未检出(定量限 0.4μg/L) | ≤0.001 | 符合 |
| 7 | 总α放射性 | Bq/L | 未检出(探测限 0.02) | ≤0.5 | 符合 |
| 8 | 大肠菌群 | CFU/mL | 1#-5# 均<1 | n=5,c=0,m=0 | 符合 |
| 9 | 铜绿假单胞菌 | CFU/250mL | 1#-5# 未检出 | n=5,c=0,m=0 | 符合 |
报告编号 IUA52XC5901265F1a | 样品:二泉吟饮用天然水 1.5L/瓶 | 生产日期 2026.5.15 | 到样 2026.5.20 | 签发 2026.6.4 | 替代并作废原编号 IUA52XC5901265F1 | 验真:扫描首页二维码 + 查询密码 3840
五、检测机构与验真方式
上海华测品标检测技术有限公司(CTI)
谱尼测试集团江苏有限公司(PONY)
六、常见问题
- 这些水适合泡什么茶? 花香版(包装饮用水)矿物质含量低(TDS实测39),水质更软,适合绿茶、白茶等追求鲜爽清透的茶类;经典版(饮用天然水)矿物质适中(TDS实测102.5),适合乌龙、普洱等需要激发香气的茶类。
- 检测报告为什么有两家机构? 双机构交叉验证,提高数据可信度:华测出具全项理化+微生物报告,谱尼侧重溴酸盐、重金属、放射性专项复核。
- 检测数据会更新吗? 每批次生产均有出厂检验;第三方送检按周期更新,最新报告以官网公示为准。
